На правах рекламы
Наименование изделий, услуг | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|
Бетонные смеси | ||
Бетон М-100 | М3 | 2 747,65 |
Бетон М-200 | М3 | 3 300,00 |
Бетон М-300 | М3 | 4 184,00 |
Растворные смеси | ||
Раствор М-50 | М3 | 2 132,03 |
Раствор М-75 | М3 | 2 317,25 |
Раствор М-100 | М3 | 2 596,39 |
Раствор М-150 | М3 | 3 136,39 |
Блоки бетонные | ||
ФБС 24.3.6-т | Шт. | 1 924,52 |
ФБС 24.3.6-т 1/2 | Шт. | 962,26 |
ФБС 24.3.6-т 1/3 | Шт. | 641,51 |
ФБС 24.3.6-т 1/4 | Шт. | 481,13 |
ФБС 24.4.6-т | Шт. | 2 492,62 |
ФБС 24.4.6-т 1/2 | Шт. | 1 246,31 |
ФБС 24.4.6-т 1/3 | Шт. | 830,87 |
ФБС 24.4.6-т 1/4 | Шт. | 623,16 |
ФБС 24.5.6-т | Шт. | 2 958,62 |
ФБС 24.5.6-т 1/2 | Шт. | 1 479,31 |
ФБС 24.5.6-т 1/3 | Шт. | 986,20 |
ФБС 24.5.6-т 1/4 | Шт. | 739,66 |
ФБС 24.6.6-т | Шт. | 3 579,61 |
ФБС 24.6.6-т 1/2 | Шт. | 1 789,80 |
ФБС 24.6.6-т 1/3 | Шт. | 1 193,20 |
ФБС 24.6.6-т 1/4 | Шт. | 894,90 |
Бортовой камень | ||
БР 100.20.8 - поребрик | Шт. | 153,73 |
БР 100.30.15 | Шт. | 284,40 |
ПК 100.40.15 (парапетный камень) | Шт. | 309,42 |
БР 50.20.8 | Шт. | 76,17 |
Тротуарная плитка | ||
6К-5 (50х50х6) | Шт. | 111,68 |
6К-5 (4 шт.) | М2 | 446,70 |
«Калифорния» (30х30х4,5) | Шт. | 43,76 |
«Калифорния» (11 шт.) | М2 | 481,41 |
«Колодец» (35х35х4,5) | Шт. | 47,18 |
«Колодец» (8 шт.) | М2 | 377,46 |
«Ажур» (30х30х3) | Шт. | 35,17 |
«Ажур» (11 шт.) | М2 | 386,86 |
«Гармония» (35х35х4,5) | Шт. | 47,89 |
«Гармония» (8 шт.) | М2 | 383,15 |
"Брусчатка" (25х9х4,5) | Шт. | 13,80 |
"Брусчатка (44 шт.) | М2 | 607,24 |
Плиты | ||
П 16,5.20.14 | Шт. | 5 176,74 |
П 43.20.14 | Шт. | 8 335,04 |
П 43.15.14 | Шт. | 6 684,59 |
ПК 63-12.8ТМ | Шт. | 12 387,01 |
ПК 63-12.8 | Шт. | 11 115,94 |
ПК 43-12.8 | Шт. | 8 334,91 |
П 23.20.14 | Шт. | 6 441,48 |
Крышка ЦОГИ ПП-1 | Шт. | 9 154,17 |
ЦОГА П-2 | Шт. | 15 797,67 |
Керамзитоблок | Шт. | 172,19 |
СКБ-4 | Шт. | 6 587,44 |
СКБ-4 1/2 | Шт. | 3 243,91 |
СКБ-4 1/3 | Шт. | 2 195,82 |
СКБ-4 1/4 | Шт. | 1 646,86 |
СКБ-4 3/4 | Шт. | 4 940,57 |
Пеноблок | Шт. | 149,08 |
Пенобетон | 2 830,83 | |
Услуги миксера (1час) | час | 1 314,27 |
Справки по тел. 44-75-09, 46-13, 43-80 (отдел сбыта); 44-75-08, 45-52 (плановый отдел)