На правах рекламы
Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» уже более сорока лет является крупнейшим производителем продукции военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Объединение входит в научно-производственный концерн «Техмаш» государственной корпорации «Ростех» и выполняет государственные оборонные заказы.
Объединение имеет богатый опыт и в производстве продукции гражданского назначения. На сегодняшний день мы располагаем широким инструментальным и технологическим парком, позволяющим выполнять множество сложнейших задач. Парк ежегодно обновляется и расширяет возможности производства, модернизируется оборудование, вводятся новые технологические линии.
С 2010 года функционирует цех железобетонных изделий, широко применяемых в строительстве зданий, сооружений, частных домов, гаражей, различных инженерных коммуникаций. В 2018 году введен в работу асфальтовый завод, продукция которого применяется в благоустройстве тротуаров и придомовых территорий, строительстве и ремонте автомобильных дорог. Функционирует цех по производству металлоизделий – сайдинга, монтажных профилей, гнутых элементов и пр. Также объединение располагает большим парком автомобилей и спецтехники, которая может быть востребована в оказании различного рода услуг или при производстве работ.
АО «БПО «Сибприбормаш» планомерно наращивает бизнес-сотрудничество и в связи с этим мы предлагаем рассмотреть возможные варианты выстраивания долгосрочных партнерских отношений. Прайс-лист поможет Вам определиться с выбором предлагаемого товара, имеющегося в наличии. Узнать какая из оказываемых нами услуг будет для Вашей компании более выгодна, и получить подробную информацию о других товарах, Вы можете, отправив заявку на электронную почту s.i.barsanova@spmbiysk.ru или позвонив по телефону +7 (3854) 44-75-09.
Прайс- лист
Группа продукции/наименование | Параметры | Ед.изм. | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Асфальт | ||||
Асфальт марки 2 | тип Б | тн | 3 333,33 | 4000,00 |
Асфальт марки 2 | тип Г | тн | 3 333,33 | 4000,00 |
Асфальт марки 3 | тип Б | тн | 3166,67 | 3800,00 |
Асфальт марки 3 | тип Г | тн | 3166,67 | 3800,00 |
Бетонные смеси | ||||
Бетон М-100 | класс прочности B7,5 | м3 | 2583,33 | 3100,00 |
Бетон М-200 | класс прочности B15 | м3 | 3083,33 | 3700,00 |
Бетон М-250 | класс прочности B20 | м3 | 3333,33 | 4000,00 |
Бетон М-300 | класс прочности B22,5 | м3 | 3666,67 | 4400,00 |
Бетон М-400 | класс прочности B30 | м3 | 4266,67 | 5120,00 |
Блоки бетонные | ||||
ФБС 24.3.6-т | 2400х300х600 | шт | 1750,00 | 2100,00 |
ФБС 24.4.6-т | 2400х400х600 | шт | 2383,33 | 2860,00 |
ФБС 24.5.6-т | 2400х500х600 | шт | 2916,67 | 3500,00 |
ФБС 24.6.6-т | 2400х600х600 | шт | 3250,00 | 3900,00 |
Бортовой камень | ||||
БР 50.20.8 | 500х200х80 | шт | 83,33 | 100,00 |
БР 100.20.8 | 1000х200х80 | шт | 141,67 | 170,00 |
БР 100.30.15 | 1000х300х150 | шт | 291,67 | 350,00 |
Плиты | ||||
ПК 43-12.8Т пустотная | 4300х1200х80 | шт | 7416,67 | 8900,00 |
ПК 63-12.8 | 6300х1200х80 | шт | 10333,33 | 12400,00 |
Растворные смеси | ||||
Раствор песчано-цементный М-50 | класс прочности B5 | м3 | 2041,67 | 2450,00 |
Раствор песчано-цементный М-75 | класс прочности B8 | м3 |
2250,00 | 2700,00 |
Раствор песчано-цементный М-100 | класс прочности B10 | м3 | 2541,67 | 3050,00 |
Раствор песчано-цементный М-150 | класс прочности B12,8 | м3 | 3075,00 | 3690,00 |
Стеновые керамзитные блоки | ||||
Керамзитоблок | 400х200х200 | шт | 233,33 | 280,00 |
СКБ-4 | 2400х400х600 | шт | 7333,33 | 8800,00 |
Прочее | ||||
ЦОГА П-2 | h=1250, dia=2500 | шт | 16000,00 | 19200,00 |
Крышка ЦОГИ ПП-1 | 2500х2500х160 | шт | 8750,00 | 10500,00 |
Блок для забора ФБЗ | 2400х200х300 | шт | 1041,67 | 1250,00 |
Пеноблок | 600х300х200 | шт | 191,67 | 230,00 |
Плитка тротуарная «Ажур» | 30х30х3 | м2 | 316,67 | 380,00 |
Акционерное общество «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш» (АО «БПО «СИБПРИБОРМАШ»)
Промзона, Бийск, 659300. ИНН 2204056679. КПП 220401001. ОКПО 07503903. ОГРН 1112204004769.
Тел. +7 (3854) 44-75-09, 39-66-13. E-mail: otd-sbyta@yandex.ru
www.spmbiysk.ru